영화검색
검색
 
영화 불법다운로드 연간 33억 편, 피해액만 4천300여억원
ldk209 2007-12-31 오후 3:08:04 1235159   [70]
 
국내에서 인터넷 불법다운로드로 유통되고 있는 영화가 한해 33억 편이 넘어 합법시장의 피해액이 3천391억원에 이르는 것으로 조사됐습니다.

저작권보호센터가 최근 발간한 ‘2007 저작권 침해방지 연차 보고서’의 영화 항목에 따르면 2006년 한 해 동안 극장 개봉작을 기준으로 33억803만5천53편의 영화가 20대~30대 남성들을 중심으로 인터넷을 통해 불법 유통되었다고 하는데, 구체적으로 살펴보면 웹하드를 통해서 23억976만6천945편이 유통되었고 각종 포털사이트를 통해서는 5억6천38만3천123편이 유통되었으며, P2P 사이트에서는 4억3천565만2515편의 영화가 불법적으로 유통된 것으로 집계됐습니다. 이로 인해 연간 약 1조5000억원 규모의 한국 영화시장에 3천391억원의 피해를 입힌 것으로 조사됐습니다.

영화 불법 다운로드가 횡행하고 있는 줄은 알고 있었지만, 막상 구체적인 수치로 제시된 결과를 보니, 놀랍고 충격적이군요. 아마 무비스트를 이용하는 네티즌들을 포함해 많은 분들이 영화 불법 다운로드의 경험이 한 두 번은 있을 것 같습니다. 어떤 개선 방안이 있을 수 있을까요?
(총 7명 참여)
wizardzeen
안타깝네요     
2010-08-17 12:32
hoya2167
이렇게 많다니 새삼 심각함을 느끼네요     
2010-04-23 13:47
wizardzean
안타깝네요     
2010-03-24 13:24
sookwak0710
헐 이렇게 많다니 새삼 심각함을 느끼네요     
2010-02-04 10:01
kiwy104
글쎄요...     
2010-02-01 11:22
nampark0209
안타까워요     
2009-11-19 09:59
tjsrjs
허걱     
2009-08-11 20:52
k3056541
심각     
2009-08-11 07:47
dndb2ro
허걱     
2008-07-30 16:32
callyoungsin
아... 심각하다     
2008-03-28 05:48
1


공지 티켓나눔터 이용 중지 예정 안내! movist 14.06.05
공지 [중요] 모든 게시물에 대한 저작권 관련 안내 movist 07.08.03
공지 영화예매권을 향한 무한 도전! 응모방식 및 당첨자 확인 movist 11.08.17
487 한국 관객의 수준? (78) dwar 06.07.27 1374705 17
560 극장내 유아동반출입 어떻게 생각하세요? (78) aronia71 06.08.15 1369667 20
현재 영화 불법다운로드 연간 33억 편, 피해액만 4천300여억원 (78) ldk209 07.12.31 1235160 70
4273 <색.계> 에서 가장 인상깊었던 것은?(스포일러?) (78) pontain 08.01.02 1135295 26
4377 영화배우, 오락TV 출연은 의무사항? (78) opallios21 08.01.22 1217943 22
4391 김하늘씨의 베스트.워스트영화는? (78) pontain 08.01.27 1200962 30
4401 영화 대 영화 과연 승자는? (78) huyongman 08.01.28 1223988 21
4451 오퍼나지 보신 분 (78) dotea 08.02.07 1205750 22
6562 팝콘 가격.. (78) sgew27 09.05.21 1098837 4
6706 영화값 9000원 시대! 관람료 기습인상을 바라보는 시선!! (78) halfrida 09.07.06 1086618 5
6897 가격은 올랐는데 광고는 더 많아진 CGV (78) bhun 09.08.24 1076591 9
7574 동계올림픽~!!누가 가장 나쁜사람일까요?? (78) ymj0913 10.02.25 2778 1
7589 한국의 영화제에 외국어 영화상 어떤가요? (78) moviehong 10.03.10 2741 2
7590 [특별시사람들]같은 제작중단 or 개봉연기 영화들... (78) ffoy 10.03.11 3083 2
7712 안경쓴 사람들에게 3D안경이란?? (78) diana35 10.06.15 3698 2
15 무비스트에서 평점 9점 넘기기 심하게 어려운데 (77) inkanah 06.01.03 1413804 11
570 김기덕 감독 삐진 거 같아요. (77) ddreag 06.08.18 1373884 12
1119 남들이 거의다 악평해도 내가 정말 좋았던 영화는 무엇이 있으세요?..^^ (77) slamtaiji 06.11.29 1331982 11
1256 문근영..과대포장을 벗어야한다 (77) anakin21 06.12.26 1333257 31
1379 영화속 배경중 꼭한번 가보고 싶은곳은? (77) pjk6202 07.01.23 1320811 35
1430 나만 안 본것 같은 영화 (77) skarlgh22 07.02.04 687789 6
1469 미국영화 중 제작비 많이 든 영화 10위 (77) hahabyun 07.02.12 1318286 7
1496 영화를 다운로드받아서 보면 제대로 안본건가? (77) skarlgh22 07.02.16 1315833 19
1501 블록버스터의 거장들 중에 최고는? (77) bjmaximus 07.02.20 1315396 62
1706 영화개봉요일논쟁~ 이제 남은 건 월요일이다! (77) ffoy 07.04.09 1304223 21
1712 과연 무엇이 관객의 영화 선택을 좌우하고 흥행을 만드는가? (77) joynwe 07.04.11 1301035 38
2519 영화배우해도 좋은것 같은 아나운서는??? (77) aho1981 07.10.29 1252079 61
4205 연기자로 데뷔한 가수중에 최고는? (77) clsrn4869 07.12.17 1198551 18
4228 2007년 최고&최악의 영화는요? (77) cheken 07.12.24 1201314 23
4340 걸어서 갈 수 있는 가까운 극장? (77) hs1211 08.01.14 1154348 28
4371 엠파스 영화이벤트 당첨 발표 비리 (77) anseup 08.01.21 1223609 27
4389 ★[나훈아] "'밑에가 잘렸다" 는 .. ★ (77) godfather 08.01.25 1222564 19
4406 이감독 영화에 나와서 뜬거 같다!! (77) clsrn4869 08.01.28 1184023 26
4417 200억 블록버스터 '로보트태권V' 볼꺼야? (77) appletree42 08.01.31 1168101 16
5851 과속스캔들의 흥행비결은 무엇이라 생각하시나요? (77) kpop20 08.12.22 1138764 6
7587 이상한 나라의 앨리스 개봉 첫주성적 ㅎㄷㄷ... (77) gunz73 10.03.08 3531 0
7669 평소 관심없던 영화나 드라마가... (77) bjmaximus 10.05.04 2681 1
37 극장 안에서 파는 콜라만 가지고 들어가라? (76) jobcob 06.01.05 1423370 23
508 괴물은 1000만은 커녕 칠백만도 힘들다(추가) (76) xizyx 06.08.01 1365375 28
1105 출발 비디오 여행 vs 접속 무비월드 (76) cheken 06.11.27 1338223 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15다음으로 다음으로








1일동안 이 창을 열지 않음