1 ¼Û Æ÷ À¯ 8.43 (10.00 / 8.36) 49¸í
5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
2 ¾ÆÀ̾ð¸Ç 3 8.24 (0.00 / 8.24) 120¸í
4ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
3 °í·ÉÈ­°¡Á· 7.59 (0.00 / 7.59) 41¸í
2ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4 Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û 7.36 (9.00 / 7.32) 39¸í
3ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
5 °øÁ¤»çȸ 7.2 (0.00 / 7.20) 30¸í
5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
6 ³ë¸®°³ 6.84 (1.00 / 6.98) 45¸í
5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
7 4¿ù À̾߱â 5.79 (0.00 / 5.79) 228¸í
4ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
8 »êµþ±â 4.43 (7.90 / 3.71) 58¸í
1ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò

  ½Ç½Ã°£ Áý°è : 2013³â 5¿ù 21ÀÏ 12½Ã ÇöÀç¼øÀ§


4ÁÖÀÌ»ó ¼Û Æ÷ À¯ 8.43 (10.00 / 8.36) 49¸í   5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ½Å¼¼°è 8.36 (0.00 / 8.36) 199¸í   13ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ¾ÆÀ̾ð¸Ç 3 8.24 (0.00 / 8.24) 120¸í   4ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ·¹¿Ë 8.24 (0.00 / 8.24) 100¸í   6ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ÆÄÆÄ·ÎƼ 7.98 (7.38 / 8.03) 107¸í   10ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó Àü¼³ÀÇ ÁÖ¸Ô 7.81 (8.45 / 7.73) 97¸í   6ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ·±´×¸Ç 7.58 (8.00 / 7.57) 97¸í   7ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ¿Àºí¸®ºñ¾ð 7.41 (0.00 / 7.41) 56¸í   6ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó °øÁ¤»çȸ 7.2 (0.00 / 7.20) 30¸í   5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ¾Æ¹«¸£ 6.91 (0.00 / 6.91) 32¸í   22ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó ³ë¸®°³ 6.84 (1.00 / 6.98) 45¸í   5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
4ÁÖÀÌ»ó 4¿ù À̾߱â 5.79 (0.00 / 5.79) 228¸í   4ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò


ÁøÀÔ´ë±â Áö½½ : ³¡³ªÁö ¾ÊÀº ¼¼¿ù 2 7.9 (9.00 / 7.86) 29¸í   9ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ¸ùŸÁÖ 7.68 (0.00 / 7.68) 28¸í   1ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ¿ùÇöó¿ö 7.68 (9.00 / 7.57) 25¸í   6ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â È£ÇÁ ½ºÇÁ¸µÁî 7.07 (7.75 / 6.96) 29¸í   7ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ¹Ì³ª¹®¹æ±¸ 7 (6.75 / 7.06) 21¸í   1ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ·Î¸¶ À§µå ·¯ºê 6.96 (0.00 / 6.96) 25¸í   5ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ¿¡¹Ý°Ô¸®¿Â : Q 6.95 (0.00 / 6.95) 21¸í   4ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò
ÁøÀÔ´ë±â ´©±¸ÀÇ µþµµ ¾Æ´Ñ ÇØ¿ø 6.7 (0.00 / 6.70) 20¸í   12ÁÖ ³×ƼÁð¿µÈ­Æò